유기소재시스템공학과 교직과정 선발인원 배정현황
| 학과(전공명) | 최초승인일자 | 입학정원 | 교직선발인 원 | 표시과목 | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 유기소재시스템공학전공 | 01-12-06 | 49 | 5 | 화공·섬유 | 2017학번 이전 | 
| 45 | 3 | 화공 | 2017학번 부터 | 
    교직과정 이수 희망자 중 1학년 평점평균이 2.51 이상인 자로서 학년별 수료학점을 이수한 자로 한다. 1학년 성적이 확정된 후 수강신청 전에 선발이 원칙이며, 승인인원을 채우지 못한 경우(미선발, 전과, 교직이수 포기 등으로 인한 결원)에는 2학년 2학기 초에 추가 선발이 가능하다. 
   
※ 당해연도 2학년 중에만 교직이수예정자 선발 가능.
 
  ※ 당해연도 2학년 중에만 교직이수예정자 선발 가능.
2013학년도 이후 교직과목 이수학점
| 영 역 | 교 직 과 목 | 학점 | 개설학기 | 소요최저이수학점 | 
|---|---|---|---|---|
| 교직이론 | 교육학개론 교육철학및교육사 교육방법및교육공학 교육심리 교육행정및교육경영 교육과정 교육사회 교육평가 생활지도및상담 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2-1 2-1 2-2 2-2 2-2 3-1 3-2 3-1 3-1 | 12학점이상(6과목이상) | 
| 교직소양 | 교직실무 | 2 | 3-2 | 6학점(3과목)이상 | 
| 특수교육학개론 | 2 | 2-1 | ||
| 학교폭력의예방및대책 → 학교폭력예방의이론과실제 → 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 3-1 | ||
| 교육실습 | 학교현장실습(자과) | 2 | 4-1 | 2학점이상 | 
| 교육봉사활동 | 2 | 3-1,2 | 2학점 | |
| 합계 | 총 22학점 이상 | 
기본이수과목 일람표
| 대학 | 학과(전공) | 표시과목 | 교육부지정 | 해 당 학 과 지 정 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | |||||
| 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 화공ㆍ섬유 | 제포공학 | 전필 | OM26753 | 유기소재시스템물리 | 3 | |
| 공정제어 | 전필 | OM26755 | 유기소재형성공학 | 3 | ||||
| 방적공학 | 전필 | OM26757 | 유기소재공정 | 3 | ||||
| 섬유물리 | 전필 | OM26759 | 유기소재물성 | 3 | ||||
| 물리화학 | 전필 | OM15777 | 물리화학(Ⅰ) | 3 | ||||
| 유기화학 | 전필 | OM26749 | 유기화학(Ⅰ) | 3 | ||||
| 섬유가공학 | 전필 | OM34023 | 전산소재공학 | 3 | ||||
| 공업교육론 | 전선 | OM27535 | 공업교육론 | 3 | ||||
2017학번 기본이수과목 일람표
| 대학 | 학과(전공) | 표시과목 | 교육부지정 | 해 당 학 과 지 정 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | |||||
| 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | 화공 | 공업교육론 | 전선 | 27535 | 공업교육론 | 3 | |
| 화공양론 | 전선 | OM23907 | 화공양론 | 3 | ||||
| 공정제어 | 전필 | OM26757 | 유기소재공정 | 3 | ||||
| 물리화학 | 전필 | OM29178 | 물리화학(Ⅰ) | 3 | ||||
| 유기화학 | 전필 | OM26749 | 유기화학(Ⅰ) | 3 | ||||
| 유기공업화학 | 전선 | OM26766 | 유기소재화학 | 3 | ||||
| 무기화학 | 전선 | OM26801 | 무기화학 | 3 | ||||
| 기기분석 | 전선 | OM34028 | 유기소재기기분석 | 3 | ||||
 유기소재시스템공학과
유기소재시스템공학과